ERC-1005是一款無(wú)風(fēng)扇低功耗整機,板載In@ ATOM™ D525/N455 處理器,整機系統架構采用模塊板+背板設計方案,各模塊之間連接采用歐式插針連接,保證高可靠性的運行環(huán)境;無(wú)風(fēng)扇低功耗設計,機殼采用鈑金件+鋁合金結構,外形尺寸小巧,結構緊湊,充分考慮散熱和接口的可擴展性;具有優(yōu)良的密封防塵、散熱與抗振性能,是一款面向軌道交通、工業(yè)現場(chǎng)自動(dòng)化控制的嵌入式整機。
系統配置 | 處理器: | In@ ATOM™ D525 1.8GHz /N455 1.66GHz |
芯片組: | In@ ATOM™ D525/N455 + ICH8M | |
內存: | 2GB DDRIII 內存,zui大支持2GB 內存 | |
顯示 | VGA: | 2個(gè),VGA1(分辨率2048×1536);VGA2(分辨率1280×800) |
LVDS: | 1 個(gè)單通道LVDS(采用DVI 連接器)(分辨率1280 x800) | |
I/O接口 | 網(wǎng)口: | 2個(gè)10/100/1000Mbps RJ45網(wǎng)口,LAN1支持網(wǎng)絡(luò )喚醒 |
串口: | 10個(gè)RS-232串口,其中3個(gè)RS-232/422/485接口 | |
LPT: | 1個(gè)LPT | |
USB: | 6個(gè)USB2.0接口 | |
PS/2: | 1 個(gè)KB/MS | |
GPIO: | 32 路 GPIO(其中16 路為隔離GPIO) | |
音頻: | 1組音頻接口,支持MIC-IN/LINE-OUT | |
CF: | 1個(gè)CF卡接口 | |
擴展總線(xiàn): | PCI-104擴展 | |
工作環(huán)境: | -20℃~65℃;(CF卡、電子盤(pán)) -5℃~ 50℃(監控級機械硬盤(pán)) -5℃~ 40℃ ( 機械硬盤(pán)) 5%~ 90% 40℃(非凝結狀態(tài)) | |
儲存環(huán)境: | -40℃~60℃ ; 5%~90% 40℃(非凝結狀態(tài)) | |
電源: | DC24V(12V~24V)輸入,可選配AC 100-240V 電源適配器 | |
外形尺寸(W×H×D): | 245mm(W)×117.8mm(H)×196mm(D) | |
料號 | 型號 | 描述 |
0010-041921 | ERC-1005-01 | 低功耗無(wú)風(fēng)扇嵌入式整機ATOM N455 1.6G/2G 內存/10 COM 口/1 個(gè)LPT/1 個(gè)PS/32 路GPIO/2 個(gè)VGA/1 個(gè)LVDS/2 個(gè)網(wǎng)口/1 組Audio/6個(gè)USB/4G CF/DC12~24V 輸入/ 活動(dòng)可翻轉90°支架 |
0010-041931 | ERC-1005-02 | 低功耗無(wú)風(fēng)扇嵌入式整機ATOM D525 1.8G/2G 內存/10 COM 口/1 個(gè)LPT/1 個(gè)PS/32 路GPIO/2 個(gè)VGA/1 個(gè)LVDS/2 個(gè)網(wǎng)口/1 組Audio/6個(gè)USB/4G CF/DC12~24V 輸入/ 活動(dòng)可翻轉90°支架 |
0010-042451 | ERC-1005-03 | 低功耗無(wú)風(fēng)扇嵌入式整機ATOM D525 1.8G/2G 內存/10 COM 口/1 個(gè)LPT/1 個(gè)PS/32 路GPIO/2 個(gè)VGA/1 個(gè)LVDS/2 個(gè)網(wǎng)口/1 組Audio/6個(gè)USB/500G 硬盤(pán)/DC12~24V 輸入/90W適配器/ 固定支架 |
0010-044381 | ERC-1005-04 | 低功耗無(wú)風(fēng)扇嵌入式整機ATOM D525 1.8G/2G 內存/10 COM 口/1 個(gè)LPT/1 個(gè)PS/32 路GPIO/2 個(gè)VGA/1 個(gè)LVDS/2 個(gè)網(wǎng)口/1 組Audio/6個(gè)USB/ 監控級500G 硬盤(pán)/DC12~24V 輸入/90W適配器 |
1100-003351 | 適配器組件 | 60W/FSP060-DBAB1/ 接線(xiàn)端子/ 端子頭 |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 晶創(chuàng )越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:988151 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃